| Bobbin Stripper Machine | Part No. / Size |
|---|---|
| Zinser | ZN-1-400.00.3027, ZN-6-395.52.0043, ZN-6-395.50.0077 |
| HM | 2750×310mm, 2700×460mm |
| Kainui | 2790×318mm, 3570×318mm |
| Tonghe | 2800×235mm, 2752×460mm |
| BEST, Jingwei | 2425×212mm, 2765×212mm, 2360×445mm |
| Ring-spinning Machine | Sort | Character | Color | Thickness |
|---|---|---|---|---|
| Zinser | Tangential Belt | Z-splice, High Conductivity | 2 | |
| Tonghe, BEST, No.2 Textile Machinery | Spindle Tape | PET Fabric, Z-splice | 0.8 | |
| Grind Splice | 0.7 | |||
| Jingwei, BEST, Tonghe | Flat Belt | Classic Belt | 3.4 | |
| Classic Belt | 3.2 |
| Groove Drum Belt | Color |
|---|---|
| Seamless Belt 444×20mm | |
| SUS-E5M 444×20mm | |
| R-6×424mm | |
| R-6×442mm |