| Spinning Preparatory Special Belt | ||
|---|---|---|
| D5M-500 | D8M-1760 | 270DH |
| D5M-1050 | D8M-2000 | 260DH |
| D5M-1125 | D8M-2272 | 450DH |
| D5M-1595 | D8M-2400 | 490DH |
| D8M-752 | D8M-2504 | 525DH |
| D8M-1440 | D8M-2600 | … |
| D8M-1600 | … | |
| V-belt for beater of plucker AX52-2RIBS | ||
| Timing belts for beater of plucker D8M-2360-30MM | ||
| Rieter S5M-750 | ||
| … | ||
| Original | Part No. / Size | |
|---|---|---|
| Jingwei | MM6-0424A | FA028-160-0404 |
| MM6-0426A | FA028B-160-0401 | |
| FA028-160-0402 | FA028B-120-0401 | |
| 8727×1180 | 8727×1580 | |
| 5187×1185 | 5187×1585 | |
| Trützschler | 037181235288 | 923610110115 |
| 037181271307 | 923610110117 | |
| 037181271346 | 923610110132 | |
| 909710228001 | 996310681030 | |
| 923607110111 | … | |
| Rieter | 10206012 | 10486182 |
| 10334832 | 10486185 | |
| 10485602 | 10812904 | |
| 10485679 | 10839578 | |
| 10485865 | 10949296 | |
| Saurer (Changzhou) | Flat lattice: FA025-0737 | |
| Inclined lattice: FA025-0853 | ||
| Crosrol | BM65193/1 | BM65193/4 |
| BM65193/2 | ~BM65193/26 | |
| BM65193/3 | … | |
| Original | Type | Thickness | Width | |
|---|---|---|---|---|
| Rieter | Pulling | 3.2 | Ultra-thin Type | 215 |
| Rieter Cover Tape 10678307 | 240 | |||
| Baitian | 3.2 | Ultra-thin Type | 274 | |
| Jingwei (Zhengzhou) | Take-up | 4.2 | Standard Type | 380 |
| Jingwei (Qingdao) | 350 | |||
| Saurer (Changzhou) | 380 | |||
| Crosrol | 350 | |||
| Trützschler | 3.0 | Ultra-thin Type | 380 | |
| Rieter | NO.10847239, 10948353, 10847263 | 395 | ||
| Original | Color | Thickness |
|---|---|---|
| Rieter | 1.1 | |
|
High Conductivity |
1.4 | |
| Saurer (Changzhou) | 0.8 | |
| Jingwei (Zhengzhou) | 1.1 | |
| Crosrol | 1.1 | |
| Jingwei (Qingdao) | 1.1 | |
| 1.1 | ||
| Trützschler | 1.1 | |
| 1.5 |
| Model | Part No. | Color | Character |
|---|---|---|---|
| High Speed Frequency Conversion Startup | GG-E10/20BKT |
High Conductive High Performance Belt |
|
| Star-Delta Startup | GG-24/S-26 | PA Fabric Belts |